Протокол школьного отборочного тура олимпиады по русскому языку

Фамилия Имя Класс Задания Общий балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Такиев Эльдар 1 5 1 0 0 0 2 1 4 0 14
2 Слякаев Айрат 0 2 2 1 0 0 0 0 7 0 12
3 Пашутина Ксения 0 4 2 0 0 1 3 0 0 0 10
4 Майер Владимир 1 4 3 1 0 0 4 1 6 2 22
5 Болатова Алина 0 4 2 1 0 1 1 1 7 2 19
6 Гиззатуллина Гульназ 2 4 2 0 0 1 4 1 7 2 23
7 Искаков Джанибек 1 3 2 1 0 1 3 0 6 2 19
8 Мусаева Элина 0 5 3 0 1 0 3 1 7 2 22
9 Попова Анна 2 4 2 0 0 1 2 1 0 1 15
10 Махлаева Полина 2 4 2 0 0 0 3 0 2 2 15
11 Митянина Мария 2 1 2 1 0 1 4 1 2 0 14
12 Такиева Урхият 2 3 2 1 0 0 4 1 2 2 17
13 Мартынова Валерия 2 2 2 0 0 1 2 1 2 0 12
14 Усаров  Данияр 0 2 2 1 0 1 3 1 2 2 14
15 Тангатарова Амина 2 2 2 1 0 0 1 0 1 2 11
16 Габтрахманова Элина 2 2 1 0 0 0 4 1 2 0 12
17 Улутова Насипли 1 3 6 1 6 0 4 4 3 2 30
18 Колдасов Малик 2 2 6 1 6 0 4 5 2 2 30
19 Одинец Егор 2 3 4 1 6 0 4 4 2 2 28
20 Чатырбаева Аиша 1 3 0 0 4 0 3 5 0 2 18
21 Махлаев Даниил 0 3 6 1 6 0 4 5 3 2 30
22 Данилова Анна 3 3 6 1 6 1 3 5 3 2 33
23 Киреев Марсель 1 2 3 0 6 1 4 5 2 2 26
24 Шарафетдинова Милана 2 3 6 1 6 0 4 5 4 2 33
25 Яковлева Мария 1 2 6 0 6 0 4 5 3 2 29
26 Фаткуллина Алина 3 3 3 1 4 0 3 0 3 3 23
27 Ульяничева Яна 3 4 0 1 3 0 4 0 3 2 20
28 Усарова Камилла 3 4 0 1 4 0 3 0 1 1 17
29 Борисов Михаил 4 5 1 1 4 1 2 0 3 1 22
30 Байрамалова Екатерина 4 5 2 1 4 0 1 1 2 3 23
31 Сабутова Сафина 3 5 3 1 3 0 2 0 1 0 18
32 Андреева Ангелина 3 2 2 1 4 0 3 0 0 1 16
33 Шамсутдинова Эльвина 4 5 2 1 4 1 3 1 1 2 24

 

Члены экспертной комиссии:                                               Н.Н. Долгова

                                                                                              Т.С. Мишуровская

                                                                                              М.П.Иванова

                                                                                              Е.П. Осауленко 

Сообщить о нарушении Подробнее